⇛ LIFETIME KALYAN CHART ALL MARKET OPEN TO CLOSE 100% PASS DATE BY DATE
| DATE (TAREK) | OPEN TO CLOSE FIGURE (ANK) |
|---|---|
| 1 | 0-1-2-3 |
| 2 | 8-9-0-1 |
| 3 | 2-3-4-5 |
| 4 | 6-7-8-9 |
| 5 | 4-5-6-7 |
| 6 | 0-1-2-3 |
| 7 | 8-9-0-1 |
| 8 | 2-3-4-5 |
| 9 | 6-7-8-9 |
| 10 | 4-5-6-7 |
| 11 | 0-1-2-3 |
| 12 | 8-9-0-1 |
| 13 | 2-3-4-5 |
| 14 | 6-7-8-9 |
| 15 | 4-5-6-7 |
| 16 | 0-1-2-3 |
| 17 | 8-9-0-1 |
| 18 | 2-3-4-5 |
| 19 | 6-7-8-9 |
| 20 | 4-5-6-7 |
| 21 | 0-1-2-3 |
| 22 | 8-9-0-1 |
| 23 | 2-3-4-5 |
| 24 | 6-7-8-9 |
| 25 | 4-5-6-7 |
| 26 | 0-1-2-3 |
| 27 | 8-9-0-1 |
| 28 | 2-3-4-5 |
| 29 | 6-7-8-9 |
| 30 | 4-5-6-7 |
| 31 | 0-1-2-3 |
matka play
Full Bhaw
Full Bhaw